<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Netting</title>
	<atom:link href="http://www.studionetting.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studionetting.no</link>
	<description>Vi lager nettsider med WordPress, hjerte og personlighet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--built on the Whiteboard Framework-->
		<item>
		<title>Magnoliaen blomstrer</title>
		<link>http://www.studionetting.no/2013/05/magnoliaen-blomstrer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magnoliaen-blomstrer</link>
		<comments>http://www.studionetting.no/2013/05/magnoliaen-blomstrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Kokkersvold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[blomst]]></category>
		<category><![CDATA[blyanttegning]]></category>
		<category><![CDATA[illustrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[mandag]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studionetting.no/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="580" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/05/magnolia.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Magnolia" /></p><img class="alignleft size-medium wp-image-2390" alt="Magnolia" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/05/magnolia-700x406.jpg" width="700" height="406" />

Magnoliaen blomster sent i år, men anbefaler alle å ta en tur i Botanisk Hage og se de flotte magnoliaene før blomstringen er over.

Magnolia er en av de fineste blomstene jeg vet, det er så flott med de store, sarte blomstene på bar kvist.
<h2>Slik har jeg laget bildet</h2>
<img class="alignleft size-full wp-image-2391" alt="Magnolia med blyant" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/05/steg1.jpg" width="700" height="549" /> <img class="alignleft size-full wp-image-2392" alt="steg2" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/05/steg2.jpg" width="700" height="549" />

Først tegnet jeg en skisse med blyant.

Så rentegnet jeg tegningen med penn, ved hjelp av en hjemmelaget lysbord. Dvs. en fotoramme med matpapir på fanget over en lampe på gulvet.

Penn-tegningen ble skannet inn. Etterarbeid og fargelegging er gjort i Photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studionetting.no/2013/05/magnoliaen-blomstrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjerte for superhelter</title>
		<link>http://www.studionetting.no/2013/05/hjerte-for-superhelter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hjerte-for-superhelter</link>
		<comments>http://www.studionetting.no/2013/05/hjerte-for-superhelter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[For moro skyld]]></category>
		<category><![CDATA[illustrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[mandag]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[superhelter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studionetting.no/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1028" height="1454" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/05/ironman3.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Superhelt: Iron man" /></p><img class="alignleft size-medium wp-image-2382" alt="Superhelt: Iron man" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/05/ironman3-700x990.png" width="700" height="990" />
<blockquote>
<p style="text-align: center;">“Big man in a suit of armor. Take that away, and what are you?”
“A genius billionaire playboy philanthropist.”</p>
</blockquote>
Jeg elsker superhelter, og jeg elsker superheltfilmer. Iron man har vært en favoritt siden den første filmen kom ut i 2008. Den tredje filmen i rekka er ute på kino nå, og jeg er en smule redd for at dette blir den siste.
Heldigvis kan jeg glede meg til at Marvel byr på både filmer med Wolverine og Thor senere iår, mens DC Comics kommer med en ny versjon av Superman.

For de som ikke har et hjerte for superhelter, så kan jeg fortelle at ukas illustrasjon skal forestille Tony Strak/Iron man sin <a title="Arc Reactor" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Man%27s_armor_%28film%29#Arc_reactor">Arc Reactor</a>, en kraftkilde som både holder Tony i livet, og fungerer som motor til Iron man-drakten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studionetting.no/2013/05/hjerte-for-superhelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katter, barnebøker og illustrasjon</title>
		<link>http://www.studionetting.no/2013/04/villekatter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=villekatter</link>
		<comments>http://www.studionetting.no/2013/04/villekatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Kokkersvold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[For moro skyld]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Emberley]]></category>
		<category><![CDATA[Eva-Lotta Lamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studionetting.no/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="1010" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/wild-cats.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ed Emberley" /></p><img src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/wild-cats-700x883.png" alt="Ed Emberley" width="700" height="883" class="alignleft size-medium wp-image-2364" />For noen uker siden var jeg på Yggdrasil, en konferanse om brukeropplevelser, brukervennlighet og kommunikasjon. Der var jeg så heldig å få høre <a href="http://sketchnotesbook.com/" title="Eva-Lotta Lamms nettside">Eva-Lotta Lamm</a>. Veldig inspirerende foredrag, og jeg sugde til meg alle tips. Blant annet bestilte jeg et par bøker hun anbefalte, og rett før helgen dumpet bøkene til Ed Emberley i postkassa. Lykke.

<a href="http://www.edemberley.com/" title="Ed Emberley">Ed Emberley</a>(Obs! Nettsiden hans er laget med Flash) er en amerikansk illustratør som har laget en rekke tegnebøker for barn. Etter å ha kost meg med bøkene og trålet nettet for illustrasjoner så har jeg forelsket meg helt i den naive streken og de klare fargene. Dette er min tribute - villkatter Ed Emberly-style.


<a href="http://sketchnotesbook.com/blog/2013/4/13/sketching-interfaces-presentation-at-yggdrasil-2013" title="sketching-interfaces-presentation-at-yggdrasil-2013">Se foredraget fra Yggdrasil på Eva-Lottas blogg.</a>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studionetting.no/2013/04/villekatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man lever bare én gang</title>
		<link>http://www.studionetting.no/2013/04/man-lever-bare-en-gang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=man-lever-bare-en-gang</link>
		<comments>http://www.studionetting.no/2013/04/man-lever-bare-en-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[For moro skyld]]></category>
		<category><![CDATA[illustrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[mandag]]></category>
		<category><![CDATA[Pingvin]]></category>
		<category><![CDATA[YOLO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studionetting.no/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1028" height="1028" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/pingvin.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pingvin" /></p><img class="alignleft size-medium wp-image-2355" alt="pingvin" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/pingvin-700x700.png" width="700" height="700" />

Man lever bare én gang, eller You Only Live Once, eller YOLO om du vil. 
Personlig syns jeg vel kanskje ikke at det er OK å bruke YOLO som unnskylding for alt man gjør, men hvis man er en rosa pingvin (eller pingvin generelt egentlig) så er det selvfølgelig helt innafor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studionetting.no/2013/04/man-lever-bare-en-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silketrykk</title>
		<link>http://www.studionetting.no/2013/04/silketrykk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silketrykk</link>
		<comments>http://www.studionetting.no/2013/04/silketrykk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Kokkersvold</dc:creator>
				<category><![CDATA[For moro skyld]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk]]></category>
		<category><![CDATA[grafikk]]></category>
		<category><![CDATA[hodeskalle]]></category>
		<category><![CDATA[illustrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[krone]]></category>
		<category><![CDATA[screen print]]></category>
		<category><![CDATA[silketrykk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studionetting.no/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="1623" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/kongeskalletrykk_web.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="kongeskalletrykk_web" /></p>[caption id="attachment_2324" align="alignleft" width="700"]<img class="size-medium wp-image-2324" alt="kongeskalletrykk_web" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/kongeskalletrykk_web-700x946.jpg" width="700" height="946" /> Ferdig resultat[/caption]

&nbsp;
I helgen var jeg på kurs i silketrykk på <a title="Norske Grafikeres Verksted" href="http://www.norskegrafikeresverksted.no/">Norske Grafikeres Verksted</a> på Helsfyr. Det var så gøy og inspirerende. Det er utrolig hvor deilig det er å komme seg bort fra skjermen, og jobbe fysisk noen ganger. Skal ikke se bort fra at vi må lage et lite DIY-silketrykksverksted på kontoret.
<h2>Om silketrykk</h2>
Silketrykk er et plantrykk, det vil si at trykkplaten er helt plan. Trykkteknikken brukes kommersielt i stort omfang, og siden det er relativt lett å komme i gang med kjenner vi den fra politiske plakater fra 60- og 70-tallet. Etterhvert har silketrykk også blitt en anerkjent grafikkform. Vi kan nok takke Andy Warhol og Roy Lichtenstein for det.
<h2>Slik gjorde vi</h2>
<ol>
	<li>Påførte rammer med nylonduk en lyssensitiv emulsjon og lot dette tørke i mørkerom.</li>
	<li>Gjorde klar et motiv digitalt og printet ut på en transparent</li>
	<li>Fremkalte motivet på duken ved å belyse motivet på duken med UV-lys</li>
	<li>Etter rammen er fremkalt så kan man skylle vekk emulsjonen som er fremkalt. Da får vi åpne felter i duken hvor grafikkfargen kan trekke igjennom.</li>
	<li>Nå er vi klar for å trykke. Vi la ark på et bord med avsug slik at arket suger seg fast. Så legger man den fremkalte rammen over og drar over med trykkfarge.</li>
</ol>
Vi jobbet kun med vannløslige, og ikke giftige farger/stoffer.

Slik så motivet ut før det ble trykket:
<img src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/kongeskalle_web.jpg" alt="Skallen før trykk" width="500" height="707" class="alignleft size-full wp-image-2325" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studionetting.no/2013/04/silketrykk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrested Development kommer tilbake</title>
		<link>http://www.studionetting.no/2013/04/arrested-development-kommer-tilbake/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arrested-development-kommer-tilbake</link>
		<comments>http://www.studionetting.no/2013/04/arrested-development-kommer-tilbake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marte Johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[For moro skyld]]></category>
		<category><![CDATA[Arrested Development]]></category>
		<category><![CDATA[illustrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[mandag]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studionetting.no/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1028" height="1455" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/arresteddevelopment.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Arrested Development" /></p><img class="alignleft size-medium wp-image-2309" alt="Arrested Development" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/2013/04/arresteddevelopment-700x990.png" width="700" height="990" />
Arrested Development er en av favoritt TV-seriene mine. Dessverre ble det bare laget 3 sesonger i sin tid. Jeg ble naturligvis veldig glad da jeg fant ut at det skulle bli laget en sesong til.
Den nye sesongen kommer 26. mai. Dessverre kan man kun se den nye sesongen på Netflix, men jeg tror det kommer til å bli verdt pengene. Netflix har også de gamle sesongene tilgjengelig, hvis noen ikke har sett de før. :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studionetting.no/2013/04/arrested-development-kommer-tilbake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God påske!</title>
		<link>http://www.studionetting.no/2013/03/god-paske-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=god-paske-2</link>
		<comments>http://www.studionetting.no/2013/03/god-paske-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida Kokkersvold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[illustrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[mandag]]></category>
		<category><![CDATA[påske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studionetting.no/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1100" height="711" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/god-paskeferie2.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="God påske" /></p>Studio Netting har tatt påskeferie, og her er noe av det vi skal gjøre i påskeferien vår. Ha en fin påske!

<img class="alignleft size-medium wp-image-2294" alt="God påske" src="http://www.studionetting.no/wp-content/uploads/god-paskeferie2-700x452.png" width="700" height="452" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studionetting.no/2013/03/god-paske-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 1176/1440 objects using disk: basic

 Served from: www.studionetting.no @ 2013-05-20 07:55:28 by W3 Total Cache -->